北海道
セカンドオピニオン外来は、基本的に公的医療保険が適用されない実費診療です。病院によって診療内容や患者様にご負担いただく料金が異なります。また、記載している金額は更新される可能性があり、最新情報でない場合があります。最新の料金や詳細をご確認いただくために、病院名をクリックしていただくと、当院の「セカンドオピニオン外来」案内ページが開きますので、そちらをご覧ください。
| 病院名 | 料金のめやす※ | 料金の詳細 |
|---|---|---|
| ネットでセカンドオピニオン ファインドミー | 35,200円 | 32,000円 (税別) 自宅から、ネットでセカンドオピニオン あなたの相談内容を閲覧したがん専門医から、セカンドオピニオンの立候補が届きます。専門医の方針を確認してからセカンドオピニオンが依頼できます。 |
| 33,000円 | ・1時間33,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・60分以内22,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・60分以内20,000円(税抜)=22,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分11,000円(税込/紹介元への手紙の作成費も含む)。 | |
| 22,000円 | ・1人(一事例)あたり1回とし、相談時間は60分以内22,000円(消費税込)。 | |
| 22,000円 | ・時間:30分以内。 | |
| 22,000円 | ・11,000円(税込)/30分(最大1時間まで) | |
| 22,000円 | ・患者さん一人(一事例)あたり、30分以内。 | |
| 20,606円 | ・1件1時間以内20,606円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・60分以内(文書作成時間を含みます)15,000円+消費税=16,500円(税込)。 | |
| 16,500円 | 【初回】 | |
| 16,500円 | ・患者1人(一事例)あたり、原則30分以内、最長で1時間まで。 | |
| 16,500円 | ・相談時間:60分(延長なし、相談・文書作成時間含む)。 | |
| 13,200円 | ・30分以内8,800円(税込)/30分超1時間まで13,200円(税込)。 | |
| 13,200円 | ・30分以内8,800円(税込)/以後30分4,400円(税込)加算(最大60分)。 | |
| 11,000円 | ・60分以内11,000円(税込)。 | |
| 11,000円※ 5,500円/30分 | ・30分5,500円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・60分以内11,000円(税込/相談45分+報告書作成15分)。 | |
| 11,000円 | ・一人一事例11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・1人1事例10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・一人あたり一回とし、相談時間は30分以内。 | |
| 11,000円 | ・1時間11,000円(税込/主治医あての報告書作成時間を含む)。 |
2026年4月3日時点現在
料金のめやすは、左記の「料金の詳細」をもとに、1時間の相談にかかる費用を当社が算出しました。実際に受診された場合にかかる費用とは異なる場合もございますので、あくまで参考情報としてご覧いただき、詳しくは病院にお問い合わせください。