九州・沖縄地方
セカンドオピニオン外来は、基本的に公的医療保険が適用されない実費診療です。病院によって診療内容や患者様にご負担いただく料金が異なります。また、記載している金額は更新される可能性があり、最新情報でない場合があります。最新の料金や詳細をご確認いただくために、病院名をクリックしていただくと、当院の「セカンドオピニオン外来」案内ページが開きますので、そちらをご覧ください。
| 病院名 | 料金のめやす※ | 料金の詳細 |
|---|---|---|
| ネットでセカンドオピニオン ファインドミー | 35,200円 | 32,000円 (税別) 自宅から、ネットでセカンドオピニオン あなたの相談内容を閲覧したがん専門医から、セカンドオピニオンの立候補が届きます。専門医の方針を確認してからセカンドオピニオンが依頼できます。 |
福岡県 | ||
| 44,000円 | ・30分20,000円(税別)=22,000円(税込)。 | |
| 33,000円 | ・30分22,000円(消費税込)。 | |
| 33,000円 | ・1人につき1時間(相談45分/意見書作成15分)。 | |
| 33,000円 | ・原則60分を限度(資料閲覧、書類作成時間を含む)とし、33,000円(消費税等込)。 | |
| 29,333円※ 22,000円/45分 | ・相談時間:基本45分(内訳:相談30分+書類作成15分)。 | |
| 29,333円※ 22,000円/45分 | ・原則45分(※)22,000円(消費税込)。 | |
| 22,000円 | ・原則1時間を限度とし、金額は22,000円(消費税込)。 | |
| 22,000円 | ・60分22,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分まで11,000円(税込)/超過料金30分毎11,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・1時間まで22,000円(税込) | |
| 22,000円 | ・30分につき11,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分11,000円(消費税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分以内一律11,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分11,000円(税込)とし、30分を超えるごとに11,000円加算(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分11,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・30分まで11,000円(30分毎に11,000円追加/最大60分まで)。 | |
| 22,000円 | ・30分まで:14,300円(消費税込)。 | |
| 16,500円 | ・最初の1時間:16,500円(税込)/以降30分毎に5,500円加算(税込)。 | |
| 16,500円 | ・11,000円/30分。 | |
| 16,500円 | ・30分以内11,000円(税込)/30分~60分加算料金5,500円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・1回1時間16,500円(消費税込)。 | |
| 16,500円 | ・最初の30分:11,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・30分まで11,000円(税込)、30分越え60分までの延長16,500円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・1回16,500円(税込)、相談時間60分以内(資料確認・返書作成含む)。 | |
佐賀県 | ||
| 16,500円 | ・最初の30分以内は11,000円、以後30分毎につき5,500円。 | |
| 16,500円 | ・30分以内10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・相談時間は30分まで11,000円(消費税込)。 | |
| 16,500円 | ・基本料金(60分以内)16,500円(税込)/延長料金(30分毎)5,500円(税込)。 | |
長崎県 | ||
| 33,000円 | ・1時間まで33,000円(税込/現主治医への報告書作成料を含む)。 | |
| 22,000円※ 11,000円/30分 | ・30分(※)まで11,000円(消費税込)。 | |
| 16,500円 | ・30分まで11,000円(税込/報告書作成費を含め)。 | |
| 16,500円 | ・開始後30分までは10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・1回30分まで11,000円/加算料金+5,500円(~30分毎)。 | |
| 16,500円 | ・30分以内11,000円(税込)、以後30分増す毎に5,500円加算(税込)。 | |
熊本県 | ||
| 35,640円 | ・1回につき35,640円。 | |
| 33,000円 | ・1回33,000円(税込/1時間限度)。 | |
| 22,000円 | ・30分以内:11,000円(税込)。 | |
| 22,000円 | ・基本料金(30分間)11,000円(消費税込)。 | |
| 15,400円 | ・30分以内7,700円(消費税込)、60分以内15,400円(消費税込)。 | |
| 15,000円 | ・原則30分7,500円(消費税込)。 | |
大分県 | ||
| 16,500円 | ・30分まで11,000円/以降30分毎に5,500円。 | |
| 16,500円 | ・30分11,000円で、30分超過毎に5,500円追加(消費税込)。 | |
| 16,500円 | ・相談1件につき30分以内11,000円。 | |
| 16,500円 | ・料金は10,000円(税別)=11,000円(税込)/原則30分。 | |
| 16,500円 | ・1件30分まで10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・30分まで11,000円(税込)、30分超〜60分まで16,500円(税込)。 | |
宮崎県 | ||
| 22,000円※ 11,000円/30分 | ・1回30分(※)11,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・1回(1時間予定):16,500円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・30分以内5,500円(税込)/1時間以内11,000円(税込)。 | |
鹿児島県 | ||
| 27,500円 | ・45分以内のご相談:22,000円(税込)。 | |
| 16,500円 | ・30分以下:11,000円/30分を超え1時間以内:16,500円 | |
| 16,500円 | ・相談時間:1回1時間を見込み、意見書の作成時間を含む。 | |
| 16,500円 | ・30分11,000円(税込)、延長30分5,500円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・30分5,500円/以後30分増すごとに5,500円が加算。 | |
| 11,000円 | ・1時間まで10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・一人につき60分以内10,000円(消費税別)=11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・30分以内5,500円(税込)、1時間以内11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・1時間以内11,000円(税込)、以後30分毎5,500円加算(税込)。 | |
| 11,000円 | ・意見書作成を含み、1回1時間10,000円(税別)=11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・30分ごとに5,500円(税込)。延長の場合も30分毎5,500円加算(税込)。 | |
沖縄県 | ||
| 16,500円 | ・1時間以内16,500円。 | |
| 11,836円※ 5,918円/30分 | ・1回30分(※)程度。 | |
| 11,000円 | ・30分以内5,500円(税込)、60分以内11,000円(税込)。 | |
| 11,000円 | ・返書作成の時間を含み、1回1時間11,000円(税込)。 | |
| 5,918円 | ・1回1時間程度/相談のみ5,380円(税別)=5,918円(税込)。 | |
2026年4月3日時点現在
料金のめやすは、左記の「料金の詳細」をもとに、1時間の相談にかかる費用を当社が算出しました。実際に受診された場合にかかる費用とは異なる場合もございますので、あくまで参考情報としてご覧いただき、詳しくは病院にお問い合わせください。